詳細ログ
ChatPlusでは、履歴の詳細ログをCSVで取得することができます。
本ページでは、CSVの取得方法や、それぞれの項目の見方についてご説明します。
※プレミアムプラン以上でご利用いただけます。
1.CSVの取得方法
(1) 画面上「履歴」をクリックします。
(2)「詳細ログ」をクリックします。
(3) プルダウンから年月を指定すると、ログ一覧が表示されます。
(4) 取得する情報のファイル名をクリックし、ダウンロードしたファイルを任意の場所に保存します。
※タイトルが日付になっています。
2.訪問者情報
■内容:その月にサイトを初訪問した訪問者の情報が記録されています。
■作成日:毎月1日に前月分が作成されます。
■単位:1行1訪問者単位です。
列ごとの項目は以下の通りです。
表示名 | 項目名 | 備考 |
visitorId | 訪問者ID(通し番号) | 管理画面には表示されない |
serialNumber | リード詳細>識別ID | |
externalKey | リード詳細>外部キー | |
chatName | リード詳細>チャット>氏名 | |
chatCompanyName | リード詳細>チャット>会社名 | |
chatEmail | リード詳細>チャット>メールアドレス | |
chatTel | リード詳細>チャット>電話番号 | |
name | リード詳細>リード>氏名 | |
companyName | リード詳細>リード>会社名 | |
リード詳細>リード>メールアドレス | ||
tel | リード詳細>リード>電話番号 | |
score | スコア | |
countryName | リード詳細>地域>国 | |
prefecture | リード詳細>地域>都道府県 | |
city | リード詳細>地域>市区町村 | |
perhapsName | リード詳細>管理情報>氏名 | |
perhapsCompanyName | リード詳細>管理情報>会社名 | |
perhapsEmail | リード詳細>管理情報>メールアドレス | |
perhapsTel | リード詳細>管理情報>電話番号 | |
perhapsCountryName | リード詳細>地域>国(推定値) | 概ね countryName と同じ値が入っています。 |
perhapsPrefecture | リード詳細>地域>都道府県(推定値) | 概ね prefecture と同じ値が入っている |
perhapsCity | リード詳細>地域>市区町村(推定値) | 概ね city と同じ値が入っています。 |
suspendedFlag | 非表示フラグ | この訪問者には今後訪問時にチャットを表示しません。チャット管理画面などで「非表示」することになります。 |
customFields | 訪問者追加情報(JSON) | |
userAgent | ユーザーエージェント文字列 | |
remoteAddr | IPアドレス | |
remoteHost | ホスト名 | 現状うまく取得できていないかもしれません。 |
pageTitle | 最終訪問ページタイトル | |
pageUrl | 最終訪問ページURL | |
os | 訪問者の方のOS | |
browser | 訪問者の方のブラウザ | |
browserVer | ブラウザバージョン | |
httpReferer | 最終訪問時リファラ(URL) | |
visitCount | 再訪問回数 | チャット管理画面の「N回訪問」に+1足したもの |
suspendedDatetime | 非表示日時 | 非表示フラグを有効にした日時 |
accessedDatetime | 最終訪問日時 | 現状うまく取得できていないかもしれません |
createdDatetime | 初回訪問日時 |
3.訪問者履歴
■内容:その月にサイトを訪問した訪問者のアクセス履歴が記録されています。
■作成日:日ごとに前日分が作成されます。
■単位:1行1PV単位です。
列ごとの項目は以下の通りです。
表示名 | 項目名 | 備考 |
historyId 訪問ID(通し番号) | 訪問ID(通し番号) | |
visitorId | 訪問者ID | |
userAgent | ユーザーエージェント文字列 | |
remoteAddr | IPアドレス | |
remoteHost | ホスト名 | うまく取得できていない可能性があります。 |
chatName | リード詳細>チャット>氏名 | |
chatCompanyName | リード詳細>チャット>会社名 | |
chatEmail | リード詳細>チャット>メールアドレス | |
chatTel | リード詳細>チャット>電話番号 | |
name | リード詳細>リード>氏名 | |
companyName | リード詳細>リード>会社名 | |
リード詳細>リード>メールアドレス | ||
tel | リード詳細>リード>電話番号 | |
score | スコア | |
countryName | リード詳細>地域>国 | |
prefecture | リード詳細>地域>都道府県 | |
city | リード詳細>地域>市区町村 | |
perhapsName | リード詳細>管理情報>氏名 | |
perhapsCompanyName | リード詳細>管理情報>会社名 | |
perhapsEmail | リード詳細>管理情報>メールアドレス | |
perhapsTel | リード詳細>管理情報>電話番号 | |
perhapsCountryName | リード詳細>地域>国(推定値) | ※概ね countryName と同じ値が入っています。 |
perhapsPrefecture | リード詳細>地域>都道府県(推定値) | ※概ね prefecture と同じ値が入っています。 |
perhapsCity | リード詳細>地域>市区町村(推定値) | ※概ね city と同じ値が入っています。 |
pageTitle | 訪問ページタイトル | |
pageUrl | 訪問ページURL | |
os | 使用しているOS | |
browser | 使用しているブラウザ | |
browserVer | ブラウザバージョン | |
httpReferer | リファラ(URL) | |
visitCount | 累積再訪問回数 | 再訪問されると増えます。ただし、リロード時には増えません。 |
duration | 滞在時間(秒) | リロード・離脱されるまでの時間 |
createdDatetime | 訪問日時 |
4.チャット
■内容:その日に行われたチャットの情報が記録されています。
※開始されていないチャット、開始したが発言されていないチャット、管理画面で削除したチャットも出力されます。
※訪問者が訪問するだけでチャットは作られます。
(高負荷オプションが有効な契約を除く)
■作成日:日ごとに前日分が作成されます。
■単位:1行1チャット単位です。
列ごとの項目は以下の通りです。
表示名 | 項目名 | 備考 |
chatId | チャットID(通し番号) | |
visitorId | 訪問者ID | |
agentId | 担当者ID | |
siteId | サイトID | |
rate | 評価 | 0:未評価 1:良かった 2:悪かった |
mailSend | 終了時メール送信フラグ | |
chatConfig | チャット追加情報(JSON) | |
startedDatetime | チャット開始日時 | 「チャットを開始」を押した(自動話しかけが起動した)日時 |
endedDatetime | チャット終了日時 |
5.チャットイベント
■内容:その日に行われたチャットの発言情報が記録されています。
■作成日:日ごとに前日分が作成されます。
■単位:1行1チャット単位です。
列ごとの項目は以下の通りです。
表示名 | 項目名 | 備考 |
eventId | チャット発言ID(通し番号) | |
chatId | チャットID | |
eventType | 発言種別 | イベントの種類です。 11: 開始フォーム情報 12: 終了情報 21: 手入力発言 22: チャットボット発言(選択肢クリック||自動話しかけ||自動応答) 23: ウィスパー発言 24: スタンプ発言 25: イメージマップ発言 26: テキストフォーム発言 27: コンファーム発言 29: ランダムチャット発言 31: ファイル送信発言 32: システムメッセージ 33: システムメッセージ(転送時) 34: チャットボット起動ログ 42: 終了後アンケート回答 |
eventFrom | 発言者 | イベントを発言した人(訪問者 or 担当者)です。 1: 訪問者 2: 担当者 |
agentId | 担当者ID | 担当者のIDです。※担当者管理( https://app.chatplus.jp/admin/cp/user-list )>担当者編集画面で、URL末尾に記載されている番号になります。 |
agentName | 発言者の名前 | 発言した担当者の名前です。 |
body | 本文 | |
attach | 添付ファイルURL | 添付ファイルのURLです。 |
read | 既読フラグ | |
botRule | 呼び出しルール | 起動したボットを識別するためのものです。 (ボット種別※1)_(パーツID)_(アクション番号) ※1 ボット種別は以下の3通りです。 例) |
botOption | 選択肢番号 | 「botRefer」とセットになっており、イベントの呼び出し元のパーツで押下された選択肢の番号です。 例) |
botRefer | 呼び出し元 | イベントの呼び出し元の「botRule」です。 |
botDeletedDatetime | チャットボットが更新された日時 | ボットが更新された時間です。 現在は使用されていない項目のため、固定で「NULL」が入ります。 |
createdDatetime | 発言日時 | |
deletedDatetime | 削除日時 |